| 印刷方式 | LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式 | 
| 解像度 | 1200 x 1200ドット/インチ | 
| 印刷色 | 黒 | 
| CPU | 667 MHz | 
| RAM 容量 | 512 MB | 
| 対応OS | Windows8.1/Windows Server 2012 R2/Windows8/Windows Server 2012/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2003 日本語版、Mac OS X 10.6.8 ~10.9 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 | 
| 印刷言語 | PostScript3 エミュレーション、PDF1.7、PCL5e/PCL6 (XL) エミュレーション、XPS、ESC/P 24-J84 準拠、IBM5577(ドットプリンターエミュレーション) | 
| 内蔵フォント | PS3 エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体 PCL5e/PCL6 (XL):日本語4書体、欧文91書体 ESC/P、IBM5577:日本語2書体、欧文2書体 | 
| インターフェース | USB2.0(High Speed USB をサポート)、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、Wireless 802.11abgn | 
| 印刷速度 *1 | 最大38ページ/分(A4/コピーモード、はがき、封筒を除く) | 
| 用紙サイズ *2 | A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステートメント、カスタム、Photo(2種)、はがき、往復はがき、封筒(9種)、16K(3種) | 
| 用紙種類 *2 | 普通紙 坪量60 ~163 g/m2、はがき、封筒、ラベル紙 | 
| 給紙方法 *2 | 用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙 セカンドトレイユニット(オプション)による自動給紙 | 
| 給紙容量 | 用紙カセット: 普通紙280枚/坪量64 g/m2総厚25 mm以下 セカンドトレイユニット(オプション): 普通紙580枚/坪量64 g/m2総厚53 mm以下 マルチパーパストレイ: 普通紙110枚/坪量64 g/m2総厚10 mm以下、はがき25枚 総厚5 mm以下 封筒10枚/坪量85 g/m2総厚5 mm以下 | 
| 排出方法 *2 | フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出) | 
| 排出容量 | フェイスアップ:約100枚/坪量64 g/m2 フェイスダウン:約150枚/坪量64 g/m2 | 
| 印刷保証範囲 | 用紙の端から6.35 mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く) | 
| 印刷精度 *3 | 書き出し位置精度 ± 2 mm用紙の斜行 ± 1 mm/100 mm 画像伸縮 ± 1 mm/100 mm(坪量64 g/m2の場合) | 
| 電源 | AC100V ± 10%、50/60 Hz ± 2 Hz | 
| 消費電力 | 動作時:最大900 W、平均600 W(25 ℃) 待機時:平均80 W(25 ℃) パワーセーブモード時:約7 W以下 スリープモード時(無線LAN有効時):約7 W以下 ディープスリープモード時(無線LAN無効時):約1.4 W以下 オートパワーオフ時:約0.5 W以下 | 
| 突入電流 | 76 A以下(25 ℃) | 
| 使用環境条件 | 動作時:10~32 ℃/20~80% RH(最高湿球温度25 ℃ 最高乾球湿球温度差2 ℃) 停止時:0~43 ℃/10~90% RH(最高湿球温度26.8 ℃ 最高乾球湿球温度差2 ℃) | 
| 印刷品質保証条件 | 温度10 ℃時 湿度30~78% RH、温度32 ℃時 湿度30~54% RH、湿度30% RH時 温度10~32 ℃、湿度80% RH時 温度18~27 ℃ | 
| 標準使用条件 | 平均電源ON時間:200H/月 平均印刷枚数:3,000枚/月 | 
| 消耗品 | トナーカートリッジ、イメージドラム | 
| 装置寿命 | 5年または20万枚(平均印刷枚数:3,000枚/月) | 
| 重 量 *4 | 約11.6 kg | 
| エネルギー消費効率 *5 (キロワット時毎年) | 107kWh/年 区分名:プリンタC | 
用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。
用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。
両面印刷時を除きます。
本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」改正に伴い定められた「区分名」および「エネルギー消費効率」を記載しております。